Ranking area
Rich Rank
| Rank | Name | School | Money |
|---|---|---|---|
| 41 | KusaNagi | ![]() | 226,431,650 |
| 42 | `I-Chi | ![]() | 181,092,670 |
| 43 | Souya` | ![]() | 179,355,899 |
| 44 | `Sheva | ![]() | 175,341,517 |
| 45 | REYYY | ![]() | 150,742,757 |
| 46 | Canberra | ![]() | 148,597,385 |
| 47 | Aoyuki | ![]() | 130,752,076 |
| 48 | PASAR-SENEN | ![]() | 130,620,000 |
| 49 | `Neng | ![]() | 128,018,851 |
| 50 | UrSergei | ![]() | 121,325,416 |


