Ranking area
Rich Rank
| Rank | Name | School | Money |
|---|---|---|---|
| 121 | OGGy__ | ![]() | 43,257,725 |
| 122 | `I-Nee | ![]() | 41,524,979 |
| 123 | Sinn | ![]() | 41,240,643 |
| 124 | Zeaya`- | ![]() | 39,732,289 |
| 125 | ll1ll | ![]() | 38,735,217 |
| 126 | Shizuka | ![]() | 37,924,267 |
| 127 | Angela`Lovely | ![]() | 36,473,659 |
| 128 | KoBy | ![]() | 34,281,949 |
| 129 | [Streamer] Kii | ![]() | 34,196,108 |
| 130 | Concern` | ![]() | 32,720,000 |


