Ranking area
Rich Rank
| Rank | Name | School | Money |
|---|---|---|---|
| 121 | BorokSikutan | ![]() | 94,479,999 |
| 122 | Anna | ![]() | 92,627,784 |
| 123 | -ROG- | ![]() | 86,798,125 |
| 124 | `5C` | ![]() | 80,808,353 |
| 125 | Lockhart` | ![]() | 80,647,438 |
| 126 | Odyssey | ![]() | 76,914,883 |
| 127 | Kinugasa | ![]() | 75,886,951 |
| 128 | Void | ![]() | 72,099,110 |
| 129 | `Moon | ![]() | 72,044,965 |
| 130 | `I-Nee | ![]() | 70,596,957 |


